| ·鋼價上漲勢頭已顯乏力 后市將震蕩起伏 | [2012-10-15] | |
| ·建筑鋼價節(jié)后反彈近12% 成交略有回落 | [2012-10-15] | |
| ·工地補庫建筑鋼市意外迎“金九” 12%漲幅兩年內(nèi)少見 | [2012-10-15] | |
| ·上海鋼聯(lián)輸出首個中國鋼鐵價格指數(shù) | [2012-10-15] | |
| ·上海鋼聯(lián):首個中國鋼鐵價格指數(shù)出爐 | [2012-10-15] | |
| ·寶鋼湛江鋼鐵定調(diào)二次創(chuàng)業(yè) 廣東減資在計劃之內(nèi) | [2012-10-15] | |
| ·鋼材需求不足 鋼價上漲勢頭已顯乏力 | [2012-10-15] | |
| ·鋼材結(jié)算價回升 業(yè)內(nèi)稱鋼市還不容樂觀 | [2012-10-13] | |
| ·鋼市環(huán)境復(fù)雜 鋼鐵企業(yè)面臨沖擊 | [2012-10-13] | |
| ·國慶節(jié)后開門紅 庫存壓力下鋼市仍面臨下行風(fēng)險 | [2012-10-13] | |
| ·業(yè)內(nèi)稱鋼鐵業(yè)毛利率不到0.4% 鋼企業(yè)全面虧損 | [2012-10-13] | |
| ·9月下旬全國粗鋼日均產(chǎn)量旬環(huán)比降0.74% | [2012-10-13] | |
| ·鋼廠大幅上調(diào)能否激起鋼市“斗志” | [2012-10-13] | |
| ·8月鋼鐵業(yè)數(shù)據(jù)“觸目驚心” 利潤收入-41.96億 | [2012-10-13] | |
| ·進口礦價1個月反彈33% 中鋼協(xié)“潑冷水” | [2012-10-12] | |
| ·鋼廠難減產(chǎn) 鋼價銀十反彈受阻 | [2012-10-12] | |
| ·庫存增加 鋼價漲勢難以為繼 | [2012-10-12] | |
| ·我國模具鋼三大不足 難以應(yīng)對龐大市場 | [2012-10-12] | |
| ·鋼企季報大面積虧損 80家鋼企虧損逾30億元 | [2012-10-12] | |
| ·漲后成交遇阻,鋼市漲勢是去是留? | [2012-10-12] | |

