| ·東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)下滑 | [2015-7-7] | |
| ·美國(guó)扁平材市場(chǎng)漲跌不一 | [2015-7-7] | |
| ·需求疲軟 美國(guó)中厚板價(jià)格松動(dòng) | [2015-7-7] | |
| ·韓國(guó)浦項(xiàng)和現(xiàn)狀鋼鐵加快海外擴(kuò)建步伐 | [2015-7-7] | |
| ·美國(guó)線材鋼廠有望繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià) | [2015-7-7] | |
| ·土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)下跌 | [2015-7-7] | |
| ·JSW CMD預(yù)計(jì)貿(mào)易壁壘將在6個(gè)月內(nèi)阻礙低價(jià)鋼鐵進(jìn)口 | [2015-7-2] | |
| ·5家印度鋼鐵公司由于項(xiàng)目延期面臨財(cái)政壓力 | [2015-7-2] | |
| ·2015年5月全球鋼鐵產(chǎn)量同比下降2.1% | [2015-7-2] | |
| ·馬來(lái)西亞對(duì)進(jìn)口熱軋鋼板作出保障措施損害裁決 | [2015-7-2] | |
| ·阿聯(lián)酋扁平材進(jìn)口市場(chǎng)維持平穩(wěn) | [2015-7-1] | |
| ·土耳其螺紋鋼出口報(bào)價(jià)下跌 | [2015-7-1] | |
| ·豐興鋼鐵繼續(xù)下調(diào)螺紋鋼盤價(jià) | [2015-7-1] | |
| ·節(jié)后美國(guó)薄板市場(chǎng)走勢(shì)依舊向好 | [2015-7-1] | |
| ·墨西哥汽車用鋼產(chǎn)能不足 仍需大量進(jìn)口 | [2015-6-30] | |
| ·現(xiàn)代鋼鐵再次削減7月H型鋼銷售折扣18美元/噸 | [2015-6-26] | |
| ·日本建筑鋼材價(jià)格或已觸底 廠家開始提價(jià) | [2015-6-26] | |
| ·1-4月拉美地區(qū)成品鋼材產(chǎn)量保持穩(wěn)定 | [2015-6-26] | |
| ·季節(jié)性需求放緩 北歐螺紋價(jià)走低 | [2015-6-26] | |
| ·印度熱鍍鋅板生產(chǎn)商瞄向國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | [2015-6-26] | |

