| ·全球鐵礦石市場“供強需弱”格局漸成型 | [2014-8-18] | |
| ·需求疲弱焦炭維持震蕩偏弱走勢 | [2014-8-16] | |
| ·電力成本上升巴西鋁轉為進口 | [2014-8-16] | |
| ·Kardemir的未來計劃一座600萬噸鋼廠的建設 | [2014-8-15] | |
| ·供應過剩 巴西鋼鐵行業將繼續承受內外之壓 | [2014-8-15] | |
| ·鐵礦價格再現頹勢 澳洲礦企信心不減 | [2014-8-15] | |
| ·煤企供給收縮能否托起后市煤價 | [2014-8-15] | |
| ·高庫存料繼續“重壓”鐵礦石價格 | [2014-8-14] | |
| ·大型煤礦紛紛限產保價 供應過剩壓力短期或緩解 | [2014-8-14] | |
| ·為抑制進口 印度上調不銹鋼扁鋼進口稅 | [2014-8-14] | |
| ·BDI指數企穩反彈商品潛伏“金九銀十” | [2014-8-14] | |
| ·焦炭市場供需矛盾愈加突出 | [2014-8-13] | |
| ·鐵礦石價格大幅走低30% 部分鋼企利潤復蘇 | [2014-8-13] | |
| ·印尼繼續執行出口禁令國際鎳價可望進一步走高 | [2014-8-13] | |
| ·力拓為其加拿大鋁廠升級項目追加15億美元 | [2014-8-13] | |
| ·煤炭進口量雙降反彈或在9月 | [2014-8-12] | |
| ·煤炭市場初現企穩跡象 | [2014-8-12] | |
| ·美國粗鋼周產量環比減0.3%同比增2% | [2014-8-12] | |
| ·德國7月份粗鋼產量同比增長1.5% | [2014-8-12] | |
| ·巴西欲五年內將對華供應鐵礦石量增加一倍 | [2014-8-11] | |

