| ·礦價(jià)逼近一百美元 | [2014-7-15] | |
| ·鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎焦炭弱勢(shì)難改 | [2014-7-15] | |
| ·巴西6月份鋼材銷量創(chuàng)新低 | [2014-7-15] | |
| ·拉美成為中國(guó)熱軋鋼材第二大出口目的地 | [2014-7-15] | |
| ·FMG鐵礦石產(chǎn)量2014年有望達(dá)到1.6億噸 | [2014-7-14] | |
| ·北京下月起強(qiáng)制使用低硫煤 | [2014-7-14] | |
| ·預(yù)計(jì)8月份烏克蘭粗鋼產(chǎn)量達(dá)260萬噸 | [2014-7-14] | |
| ·土耳其上半年鋼管出口同比增長(zhǎng)4.43% | [2014-7-14] | |
| ·天量庫(kù)存壓頂焦炭后市上漲不易 | [2014-7-11] | |
| ·三大礦山“勒緊褲帶”奪利中國(guó)市場(chǎng) | [2014-7-11] | |
| ·今年7月份美國(guó)主要廢鋼市場(chǎng)價(jià)格上漲 | [2014-7-11] | |
| ·埃及削減能源補(bǔ)貼將提升肯尼亞鋼鐵等產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 | [2014-7-11] | |
| ·環(huán)渤海煤價(jià)連續(xù)三周刷新低位 | [2014-7-10] | |
| ·RBC:鐵礦石料反彈至100美元/噸上方 | [2014-7-10] | |
| ·安米印度鋼廠開始準(zhǔn)備工作 | [2014-7-10] | |
| ·美國(guó)熱卷可能觸底反彈 | [2014-7-10] | |
| ·中鋁公司成功收購(gòu)秘魯銅業(yè) | [2014-7-9] | |
| ·今年前五個(gè)月墨西哥鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)7% | [2014-7-9] | |
| ·地緣局勢(shì)影響進(jìn)一步消退 油價(jià)繼續(xù)回落 | [2014-7-9] | |
| ·山西一季度煤化工產(chǎn)業(yè)投資高速增長(zhǎng) | [2014-7-9] | |

